项目预售信息 幸福里里小区 - 地下室

开发商: 福建中池房地产开发有限公司 项目名称: 幸福里里小区
坐落位置: 白渚路159号幸福里里小区 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 公共地下停车位、配电房
总 层 数: 1 总面积: 29559.69
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1幢2幢3幢5幢6幢7幢8幢9-1幢9-2幢地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 A区1号 A区2号 A区3号 A区4号 A区5号 A区6号 A区7号 A区8号 A区9号 A区10号 A区11号 A区12号 A区13号 A区14号 A区15号 A区16号 A区17号 A区18号 A区19号 A区20号
A区21号 A区22号 A区23号 A区24号 A区25号 A区26号 A区27号 A区28号 A区29号 A区30号 A区31号 A区32号 A区33号 A区34号 A区35号 A区36号 A区37号 A区38号 A区39号 A区40号
A区41号 A区42号 A区43号 A区44号 A区45号 A区46号 A区47号 A区48号 A区49号 A区50号 A区51号 A区52号 A区53号 A区54号 A区55号 A区56号 A区57号 A区58号 A区59号 A区60号
A区61号 A区62号 A区63号 A区64号 A区65号 A区66号 A区67号 A区68号 A区69号 A区70号 A区71号 A区72号 A区73号 A区74号 A区75号 A区76号 A区77号 A区78号 A区79号 A区80号
A区81号 A区82号 B区83号 B区84号 B区85号 B区86号 B区87号 B区88号 B区89号 B区90号 B区91号 B区92号 B区93号 B区94号 B区95号 B区96号 B区97号 B区98号 B区99号 B区100号
B区101号 B区102号 B区103号 B区104号 B区105号 B区106号 B区107号 B区108号 B区109号 B区110号 B区111号 B区112号 B区113号 B区114号 B区115号 B区116号 B区117号 B区118号 B区119号 B区120号
B区121号 B区122号 B区123号 B区124号 B区125号 B区126号 B区127号 B区128号 B区129号 B区130号 B区131号 B区132号 B区133号 B区134号 C区135号 C区136号 C区137号 C区138号 C区139号 C区140号
C区141号 C区142号 C区143号 C区144号 C区145号 C区146号 C区147号 C区148号 C区149号 C区150号 C区151号 C区152号 C区153号 C区154号 C区155号 C区156号 C区157号 C区158号 C区159号 C区160号
C区161号 C区162号 C区163号 C区164号 C区165号 C区166号 C区167号 C区168号 C区169号 C区170号 C区171号 C区172号 C区173号 C区174号 C区175号 C区176号 C区177号 C区178号 C区179号 C区180号
C区181号 C区182号 C区183号 C区184号 C区185号 C区186号 C区187号 C区188号 C区189号 D区190号 D区191号 D区192号 D区193号 D区194号 D区195号 D区196号 D区197号 D区198号 D区199号 D区200号
D区201号 D区202号 D区203号 D区204号 D区205号 D区206号 D区207号 D区208号 D区209号 D区210号 D区211号 D区212号 D区213号 D区214号 D区215号 D区216号 D区217号 D区218号 D区219号 D区220号
D区221号 D区222号 D区223号 D区224号 D区225号 D区226号 D区227号 D区228号 D区229号 D区230号 D区231号 D区232号 D区233号 D区234号 D区235号 D区236号 D区237号 D区238号 D区239号 D区240号
D区241号 D区242号 D区243号 D区244号 D区245号 D区246号 D区247号 D区248号 D区249号 D区250号 D区251号 D区252号 D区253号 D区254号 D区255号 D区256号 D区257号 D区258号 D区259号 D区260号
D区261号 D区262号 D区263号 D区264号 D区265号 D区266号 D区267号 D区268号 D区269号 D区270号 D区271号 D区272号 D区273号 E区274号 E区275号 E区276号 E区277号 E区278号 E区279号 E区280号
E区281号 E区282号 E区283号 E区284号 E区285号 E区286号 E区287号 E区288号 E区289号 E区290号 E区291号 E区292号 E区293号 E区294号 E区295号 E区296号 E区297号 E区298号 E区299号 E区300号
E区301号 E区302号 E区303号 E区304号 E区305号 E区306号 E区307号 E区308号 E区309号 E区310号 E区311号 E区312号 E区313号 E区314号 E区315号 E区316号 E区317号 E区318号 E区319号 E区320号
E区321号 E区322号 E区323号 E区324号 E区325号 E区326号 E区327号 E区328号 E区329号 E区330号 E区331号 E区332号 E区333号 E区334号 E区335号 E区336号 E区337号 E区338号 E区339号 E区340号
E区341号 E区342号 E区343号 E区344号 E区345号 E区346号 E区347号 E区348号 E区349号 E区350号 E区351号 E区352号 E区353号 E区354号 E区355号 E区356号 E区357号 E区358号 E区359号 E区360号
E区361号 E区362号 E区363号 E区364号 E区365号 E区366号 E区367号 E区368号 E区369号 E区370号 E区371号 E区372号 E区373号 E区374号 E区375号 E区376号 E区377号 E区378号 E区379号 E区380号
E区381号 E区382号 E区383号 E区384号 E区385号 E区386号 E区387号 E区388号 E区389号 E区390号 E区391号 E区392号 E区393号 E区394号 E区395号 E区396号 E区397号 E区398号 E区399号 E区400号
E区401号 E区402号 E区403号 E区404号 E区405号 E区406号 E区407号 E区408号 E区409号 E区410号 E区411号 E区412号 E区413号 E区414号 E区415号 E区416号 E区417号 E区418号 E区419号 E区420号
E区421号 E区422号 E区423号 E区424号 E区425号 E区426号 E区427号 E区428号 E区429号 E区430号 E区431号 E区432号 E区433号 E区434号 E区435号 E区436号 E区437号 E区438号 E区439号 E区440号
E区441号 E区442号 E区443号 E区444号 E区445号 E区446号 E区447号 E区448号 E区449号 E区450号 E区451号 E区452号 E区453号 E区454号 E区455号 E区456号 E区457号 E区458号 E区459号 E区460号
E区461号 E区462号 E区463号 E区464号 E区465号 E区466号 E区467号 E区468号 E区469号 E区470号 E区471号 E区472号 E区473号 E区474号 E区475号 E区476号 E区477号 E区478号 E区479号 E区480号
E区481号 H区482号 H区483号 H区484号 H区485号 H区486号 H区487号 H区488号 H区489号 H区490号 H区491号 H区492号 H区493号 H区494号 H区495号 H区496号 H区497号 H区498号 H区499号 H区500号
H区501号 H区502号 H区503号 H区504号 H区505号 H区506号 H区507号 H区508号 H区509号 H区510号 H区511号 H区512号 H区513号 H区514号 H区515号 H区516号 H区517号 H区518号 H区519号 H区520号
H区521号 H区522号 H区523号 H区524号 H区525号 H区526号 H区527号 H区528号 H区529号 H区530号 H区531号 H区532号 H区533号 H区534号 H区535号 H区536号 H区537号 H区538号 H区539号 H区540号
H区541号 H区542号 H区543号 H区544号 H区545号 H区546号 H区547号 H区548号 H区549号 H区550号 H区551号 H区552号 H区553号 H区554号 H区555号 H区556号 H区557号 H区558号 H区559号 H区560号
H区561号 H区562号 H区563号 H区564号 H区565号 H区566号 H区567号 H区568号 H区569号 H区570号 H区571号 H区572号 F区573号 F区574号 F区575号 F区576号 F区577号 F区578号 F区579号 F区580号
F区581号 F区582号 F区583号 F区584号 F区585号 F区586号 F区587号 F区588号 F区589号 F区590号 F区591号 F区592号 F区593号 F区594号 F区595号 F区596号 F区597号 F区598号 F区599号 F区600号
F区601号 F区602号 F区603号 F区604号 F区605号 F区606号 F区607号 F区608号 F区609号 F区610号 F区611号 F区612号 F区613号 F区614号 F区615号 F区616号 F区617号 F区618号 F区619号 F区620号
F区621号 F区622号 F区623号 F区624号 F区625号 F区626号 F区627号 F区628号 F区629号 F区630号 F区631号 F区632号 F区633号 F区634号 F区635号 F区636号 F区637号 F区638号 F区639号 F区640号
F区641号 F区642号 F区643号 F区644号 F区645号 F区646号 F区647号 F区648号 F区649号 F区650号 F区651号 F区652号 F区653号 F区654号 F区655号 F区656号 F区657号 F区658号 F区659号 F区660号
F区661号 F区662号 F区663号 F区664号 F区665号 F区666号 F区667号 F区668号 F区669号 F区670号 F区671号 F区672号 F区673号 F区674号 F区675号 F区676号 F区677号 F区678号 F区679号 F区680号
F区681号 F区682号 F区683号 G区684号 G区685号 G区686号 G区687号 G区688号 G区689号 G区690号 G区691号 G区692号 G区693号 G区694号 G区695号 G区696号 G区697号 G区698号 G区699号 G区700号
G区701号 G区702号 G区703号 G区704号 G区705号 G区706号 G区707号 G区708号 G区709号 G区710号 G区711号 G区712号 G区713号 G区714号 G区715号 G区716号 G区717号 G区718号 G区719号 G区720号
G区721号 G区722号 G区723号 G区724号 G区725号 G区726号 G区727号 G区728号 G区729号 G区730号 G区731号 G区732号 H区733号 H区734号 H区735号 H区736号 H区737号 H区738号 H区739号 H区740号
H区741号 H区742号 H区743号 H区744号 H区745号 H区746号 H区747号 H区748号 H区749号 H区750号 H区751号 H区752号 H区753号 H区754号 H区755号 H区756号 H区757号 H区758号 H区759号 H区760号
H区761号 H区762号 H区763号 H区764号 H区765号 H区766号 H区767号 H区768号 H区769号 H区770号 H区771号 H区772号 H区773号 H区774号 H区775号 H区776号 H区777号 H区778号 H区779号 H区780号
H区781号 H区782号 H区783号 H区784号 H区785号 H区786号 H区787号 H区788号 H区789号 H区790号 H区791号 H区792号 H区793号 H区794号 H区795号 H区796号 H区797号 H区798号 H区799号 H区800号
H区801号 H区802号 H区803号 H区804号 H区805号 H区806号 H区807号 H区808号 H区809号 H区810号 H区811号 H区812号 H区813号 H区814号 H区815号 H区816号 H区817号 H区818号 H区819号 H区820号
H区821号 H区822号 H区823号 H区824号 H区825号 H区826号 H区827号 H区828号 H区829号 H区830号 H区831号 配电房         
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房