房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉10幢 10 13 1.5 7.470
2 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉11幢 11 7 1 22.210
3 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉11幢 11 8 1 22.210
4 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉11幢 11 6 1.5 7.490
5 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉11幢 11 12 1.5 6.070
6 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉11幢 11 16 1.5 6.950
7 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉12幢 12 1 1 40.220
8 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉13幢 13 9 1 22.230
9 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉14幢 14 2 1 12.328
10 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉14幢 14 3 1.5 9.800
11 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉14幢 14 16 1.5 6.000
12 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉14幢 14 17 1.5 10.020
13 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉14幢 14 19 1.5 10.020
14 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉14幢 14 22 1.5 6.660
15 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉15幢 15 9 1.5 6.130
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:12061 条   1/805页