• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
    1 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 6 0.23 查看
    2 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 38 0.37 查看
    3 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 462 4.62 查看
    4 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳天玺 174 2.25 查看
    5 福建中池房地产开发有限公司 幸福里里小区 889 9.21 查看
    6 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 50 0.48 查看
    7 南平中利房地产开发有限公司 兰庭悦郡 223 2.16 查看
    8 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富广场 1 0.01 查看
    9 邵武市沈城房地产开发有限公司 中央领域 637 3.67 查看
    10 福建正宇房地产开发有限公司 福临东南 443 3.44 查看
    11 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 112 1.11 查看
    12 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 367 3.66 查看
    13 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 243 2.77 查看
    14 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 1245 12.6 查看
    15 福建南平市五洲置业有限公司 五洲广场 746 4.81 查看
    共有92条信息 1/7页