商品住宅月销售排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率 查看
1 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 19 0.17 32.00 查看
2 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 8 0.08 78.47 查看
3 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 5 0.06 67.89 查看
4 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 5 0.05 19.51 查看
5 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 3 0.03 85.76 查看
6 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 2 0.02 32.61 查看
7 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳天玺 2 0.02 90.55 查看
8 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 2 0.02 100.00 查看
9 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 1 0.02 100.00 查看
10 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 1 0.01 89.51 查看
11 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 1 0.01 93.48 查看
12 福建沪华置业投资有限公司 玺院 1 0.01 65.49 查看
首页 上一页 1 下一页 末页
记录:12 条   1/1页