商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
81 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 688 6.75 20874.61 3093 99.67 查看
82 邵武怡成房地产开发有限公司 华荣豪苑2#楼 148 1.93 5932.8 3082 100 查看
83 邵武市南武夷投资有限公司 阳光星园 52 0.48 1416.01 2964 91.3 查看
84 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭5#楼 497 6.27 18026.24 2875 90.66 查看
85 邵武德泰房地产开发有限公司 万通大厦 6 0.06 168.14 2687 100 查看
86 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 642 7.77 20832.23 2681 99.83 查看
87 武夷山市顺鑫建设工程有限公司 米兰大厦 104 1.27 2839.87 2237 98.85 查看
88 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 740 8.84 18899.41 2138 100 查看
89 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰广场 57 0.67 1361 2028 55 查看
90 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳锦溪花园1、2、3幢 102 1.32 2229.78 1689 100 查看
91 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B9幢 748 8.46 13617.46 1610 79.18 查看
92 福建省邵武贤祥房地产开发有限公司 贤祥商住小区 47 0.44 297 679 90.24 查看
93 福建省邵武贤祥房地产开发有限公司 贤祥安置房 36 0.33 193.02 578 92.5 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
记录:93 条   5/5页