商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
41 福建万恒置业有限公司 凯旋世家二期 595 6.15 32370.28 5260 100 查看
42 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光 25 0.29 1503.38 5232 100 查看
43 邵武顺丰顺鑫房地产开发有限公司 顺丰大厦 244 2.4 12524.08 5216 99.15 查看
44 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 961 9.12 47250.57 5181 99.89 查看
45 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 515 5.6 28953.76 5167 56.53 查看
46 邵武嘉苑房地产开发有限公司 熙春公馆 835 8.34 43060.96 5165 100 查看
47 福建创豪置业有限公司 美伦雅居 36 0.39 1941.94 4993 100 查看
48 福建恒顺房地产开发有限公司 富贵佳园 2 0.02 105.18 4976 97.46 查看
49 邵武市佳阳房地产开发有限公司 望江楼 24 0.27 1336.51 4931 100 查看
50 福建省邵武市宏利房地产开发有限公司 天润.国际花园城 706 8.34 40905.85 4905 100 查看
51 福建万恒置业有限公司 万恒·凯旋 183 1.81 8717.58 4826 100 查看
52 邵武市盛天房地产开发有限公司 严羽佳园 318 3.13 14876.29 4755 82.81 查看
53 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 1392 13.09 61994.27 4738 100 查看
54 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 1518 14.77 69915.53 4734 100 查看
55 邵武市鑫盛房地产开发有限公司 富贵名门 438 3.51 16532.8 4715 98.65 查看
56 福建沪华置业投资有限公司 玺院 315 3.6 16893.8 4687 69.62 查看
57 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 727 6.47 30091 4652 95.57 查看
58 福建禾华置业有限公司 骏华广场 1150 11.01 51193.87 4648 90.27 查看
59 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 868 8.34 38720.79 4642 99.88 查看
60 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 1503 14.86 68420.87 4604 100 查看
记录:93 条   3/5页