商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
161 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 12幢 12 0.14 901.97 查看
162 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 2幢 28 0.36 2338.95 查看
163 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 20幢 29 0.31 1977.94 查看
164 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 9幢 138 1.59 10173.92 查看
165 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 5幢 132 1.28 8181 查看
166 福建久顺房地产开发有限公司 公园1号 5 86 0.87 5532.24 查看
167 福建中茶实业有限公司 中国茶都二期 7幢 32 0.3 1920.29 查看
168 福建久顺房地产开发有限公司 公园1号 6 120 0.84 5329.02 查看
169 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 1幢 6 0.07 446.57 查看
170 福建省邵武福域房地产开发有限公司 福域花园(福域·中央城) 2幢 223 2.32 14705.14 查看
171 福建中茶实业有限公司 中国茶都二期 8幢 26 0.25 1553.86 查看
172 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 5幢 132 1.29 8113.66 查看
173 福建省邵武市宏利房地产开发有限公司 天润.国际花园城 20幢 36 0.49 3087.26 查看
174 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林世纪城 3幢 31 0.33 2075.88 查看
175 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 11幢 18 0.21 1317.59 查看
176 福建邵武飞马房地产开发有限公司 明佳西苑 1 101 0.98 6146.67 查看
177 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下 A-2 146 1.11 6930.12 查看
178 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 8幢 142 1.64 10216.37 查看
179 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 19幢 18 0.21 1298.11 查看
180 福建久顺房地产开发有限公司 公园1号 1 89 0.88 5467.63 查看
记录:714 条   9/36页