商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
121 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 17幢 2 0.03 250.04 查看
122 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 10幢 98 1.08 7858.63 查看
123 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 10 15 0.14 978.31 查看
124 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林世纪城 9幢 368 3.79 27088.1 查看
125 福建中池房地产开发有限公司 幸福里里小区 6幢 208 2.12 15152.49 查看
126 福建中池房地产开发有限公司 幸福里里小区 5幢 130 1.29 9246.27 查看
127 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 12幢 64 0.79 5641.02 查看
128 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 9 23 0.19 1336.05 查看
129 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 1幢 132 1.35 9563.77 查看
130 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 8幢 44 0.38 2700.95 查看
131 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 13幢 132 1.42 10022.68 查看
132 福建正宇房地产开发有限公司 福临东南 1B 148 0.96 6734.9 查看
133 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 1幢 81 0.81 5699.38 查看
134 邵武市沈城房地产开发有限公司 中央领域 1幢 282 1.78 12399.61 查看
135 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林世纪城 8幢 290 2.92 20245.37 查看
136 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 12幢 132 1.42 9866.99 查看
137 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 11 13 0.13 896.5 查看
138 福建正宇房地产开发有限公司 福临东南 1A 107 1.07 7400.62 查看
139 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 7幢 1 0.01 65 查看
140 福建骏马房地产开发有限公司 明宏仕家 5幢 84 0.78 5270.28 查看
记录:714 条   7/36页