商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
701 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A1 30 0.35 534.83 查看
702 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A2 21 0.24 367.99 查看
703 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A14 2 0.02 35.07 查看
704 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A11 6 0.05 81.96 查看
705 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A12 2 0.02 26.82 查看
706 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A17 2 0.03 43.12 查看
707 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 B1 1 0.02 21.94 查看
708 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A13 2 0.02 25.65 查看
709 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A15 27 0.3 424.09 查看
710 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A16 4 0.05 68.4 查看
711 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A4 2 0.02 32.8 查看
712 福建省邵武贤祥房地产开发有限公司 贤祥商住小区 6 47 0.44 297 查看
713 福建省邵武贤祥房地产开发有限公司 贤祥安置房 3 23 0.19 112.71 查看
714 福建省邵武贤祥房地产开发有限公司 贤祥安置房 6幢 13 0.14 80.31 查看
首页 上一页 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 下一页 末页
记录:714 条   36/36页