商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
681 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰广场 A 10 0.13 219.78 查看
682 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳锦溪花园1、2、3幢 3 30 0.39 660.22 查看
683 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水8幢 8 40 0.42 720.3 查看
684 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水9幢 9 20 0.2 340.35 查看
685 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A6 2 0.02 36.29 查看
686 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B14幢 B14 1 0.01 16.74 查看
687 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B7幢 B7 18 0.22 354.01 查看
688 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 B3 4 0.04 65.48 查看
689 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B5幢 B5 20 0.22 351.5 查看
690 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B2幢 B2 24 0.25 399.35 查看
691 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 B6 11 0.13 205.68 查看
692 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳锦溪花园1、2、3幢 2 36 0.47 735.57 查看
693 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天A7幢 A7 16 0.19 294.97 查看
694 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 B15 5 0.05 70.93 查看
695 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 B11 25 0.28 432.69 查看
696 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B12幢 B12 17 0.19 293.53 查看
697 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B16幢 B16 21 0.24 367.66 查看
698 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 B17 32 0.34 525.4 查看
699 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 B13 31 0.33 505.2 查看
700 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B4幢 B4 44 0.46 706.1 查看
记录:716 条   35/36页