商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
661 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 17 36 0.42 821.2 查看
662 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水10幢 10 28 0.36 704.6 查看
663 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 24 30 0.35 667.04 查看
664 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 23 30 0.35 664.4 查看
665 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 21 24 0.28 532.94 查看
666 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 20 24 0.3 563.96 查看
667 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 19 24 0.26 484.7 查看
668 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 D 20 0.24 447.06 查看
669 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 18 36 0.38 716.57 查看
670 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 B 19 0.23 423.23 查看
671 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 10 36 0.43 791.45 查看
672 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 C 20 0.24 435.85 查看
673 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 A 20 0.24 435.94 查看
674 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 13 36 0.4 736.94 查看
675 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 12 36 0.42 773.52 查看
676 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 16 24 0.27 488.65 查看
677 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 15 48 0.51 918.07 查看
678 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 14 35 0.39 698.03 查看
679 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 11 35 0.39 702.85 查看
680 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳锦溪花园1、2、3幢 1 36 0.47 833.98 查看
记录:716 条   34/36页