商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
641 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 5 36 0.42 1037.88 查看
642 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭2#、3#楼 3 13 0.14 338.56 查看
643 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 A10 3 0.04 98.2 查看
644 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 1 54 0.55 1248.64 查看
645 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰广场 B 18 0.2 444.96 查看
646 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭2#、3#楼 2 60 0.71 1597.41 查看
647 武夷山市顺鑫建设工程有限公司 米兰大厦 104 1.27 2839.87 查看
648 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 13#-17#联楼 2 0.02 49 查看
649 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水11幢 11 68 0.83 1832.04 查看
650 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭1#楼 1 62 0.64 1409.06 查看
651 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水13幢 13 37 0.49 1013.91 查看
652 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B8幢 B8 22 0.31 632.52 查看
653 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B10幢 B10 25 0.3 599.51 查看
654 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天A8幢 A8 22 0.31 633.54 查看
655 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水12幢 12 66 0.78 1565.19 查看
656 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天B9幢 B9 25 0.3 594.35 查看
657 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰广场 C 29 0.35 696.26 查看
658 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 17#-18#联楼 2 0.02 40 查看
659 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天A9幢 A9 18 0.25 499.07 查看
660 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 22 48 0.55 1063.29 查看
记录:716 条   33/36页