商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
621 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 6 24 0.25 644.4 查看
622 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 9 31 0.33 862.15 查看
623 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 2 47 0.64 1661.42 查看
624 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 7 35 0.41 1071.01 查看
625 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 3 21 0.3 788.74 查看
626 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 6 32 0.34 895.45 查看
627 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 5 24 0.24 625.76 查看
628 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 11幢 128 1.25 3264.47 查看
629 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 8 31 0.33 856.84 查看
630 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 6 19 0.26 669.74 查看
631 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 8 43 0.47 1229.59 查看
632 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 7 24 0.24 624.03 查看
633 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 1 46 0.62 1599.51 查看
634 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 7 19 0.26 654.79 查看
635 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭4#楼 4 34 0.55 1397.46 查看
636 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水2#楼 2 24 0.26 643.02 查看
637 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 6 36 0.42 1053.42 查看
638 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水4#楼 4 24 0.26 638.64 查看
639 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水3#楼 3 24 0.25 625.3 查看
640 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭5#楼 5 41 0.55 1360.83 查看
记录:716 条   32/36页