商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
581 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 15 8 0.12 349.12 查看
582 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 9 62 0.65 1885.41 查看
583 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 6 62 0.64 1869.12 查看
584 邵武万润置业有限公司 凯旋城 2 56 0.48 1403.99 查看
585 邵武万润置业有限公司 凯旋城 1 43 0.52 1508.61 查看
586 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 16 16 0.24 693.78 查看
587 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 11 44 0.45 1292.96 查看
588 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 12 24 0.36 1031.53 查看
589 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 2 41 0.36 1046.76 查看
590 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 10 78 1.03 2962.44 查看
591 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 3 41 0.36 1045.04 查看
592 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 4 41 0.36 1042.56 查看
593 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 16 48 0.54 1536.5 查看
594 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 9幢 62 0.64 1792.88 查看
595 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 8幢 62 0.64 1805.03 查看
596 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 3 68 1.17 3273.54 查看
597 邵武万润置业有限公司 凯旋城 6 22 0.29 811.74 查看
598 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 10 90 0.71 1977.63 查看
599 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 22#-23#联楼 2 0.02 59.69 查看
600 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 21 48 0.47 1283.09 查看
记录:716 条   30/36页