商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
41 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 17幢 2 0.04 367.13 查看
42 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 15幢 14 0.11 1100.66 查看
43 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 12 3 0.11 1118.68 查看
44 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 8幢 11 0.12 1246.72 查看
45 福建沪华置业投资有限公司 誉园 8幢 4 0.04 425.6 查看
46 福建中池房地产开发有限公司 幸福里里小区 9-2幢 93 0.97 10033.35 查看
47 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 16幢 11 0.08 871.98 查看
48 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 8幢 6 0.09 959.71 查看
49 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 16幢 3 0.05 538.58 查看
50 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 18幢 1 0.01 148 查看
51 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 9幢 23 0.21 2119.82 查看
52 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 13 2 0.08 851.76 查看
53 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 10 3 0.08 779.08 查看
54 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 16 3 0.14 1456.36 查看
55 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 18幢 12 0.09 912.48 查看
56 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 9 3 0.07 736.02 查看
57 福建中茶实业有限公司 中国茶都二期 18幢 6 0.07 718 查看
58 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 1 8 0.04 429.4 查看
59 邵武福能联信置业有限公司 美伦溪山苑 8幢 2 0.03 273.5 查看
60 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 15幢 3 0.05 518.15 查看
记录:714 条   3/36页