商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
521 邵武市佳阳房地产开发有限公司 嘉鑫名苑 C 47 0.47 1607.67 查看
522 邵武市佳阳房地产开发有限公司 嘉鑫名苑 B 24 0.27 912.98 查看
523 邵武市天圣房地产开发有限公司 严羽花园 5 18 0.21 705.19 查看
524 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 7幢 231 2.08 7107.81 查看
525 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 10 54 0.77 2611.11 查看
526 邵武万润置业有限公司 凯旋城 A2 141 1.27 4328.04 查看
527 邵武市佳阳房地产开发有限公司 嘉鑫名苑 A 36 0.39 1335.56 查看
528 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭1#楼 9 51 0.66 2231.7 查看
529 福建隆鑫实业有限公司 富贵名城 3幢 100 0.95 3230.36 查看
530 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 6 98 1.05 3571.88 查看
531 福建欣裕凯房地产开发有限公司 名仕豪庭 8 55 0.7 2374.24 查看
532 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 6幢 222 2.18 7359.66 查看
533 邵武市盛业房地产开发有限公司 锦溪华庭 126 1.35 4542.85 查看
534 福建邵武飞马房地产开发有限公司 明悦大厦 75 0.95 3183.89 查看
535 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 11 82 0.97 3246.14 查看
536 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 8幢 159 1.55 5196.75 查看
537 邵武市天圣房地产开发有限公司 严羽花园 3 39 0.4 1323.69 查看
538 邵武万润置业有限公司 凯旋城 A1 163 1.46 4879.24 查看
539 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 7 129 1.56 5196.2 查看
540 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·澜郡 5幢 111 1.1 3638.72 查看
记录:716 条   27/36页