商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
501 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 13 84 1 3722.05 查看
502 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·国宾府 6幢 107 1.1 4088.65 查看
503 福建禾华置业有限公司 骏华广场 1 231 1.87 6944.16 查看
504 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·国宾府 1幢 112 1.23 4562 查看
505 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 1 56 0.74 2745.77 查看
506 邵武市天圣房地产开发有限公司 严羽花园 1 36 0.42 1545.51 查看
507 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 15 61 0.65 2371 查看
508 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 8 60 0.63 2316.49 查看
509 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 2幢 64 0.66 2392.54 查看
510 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·国宾府 2幢 72 0.81 2933.95 查看
511 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 11 180 1.2 4326.25 查看
512 邵武市天圣房地产开发有限公司 严羽花园 2 35 0.38 1353.11 查看
513 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 26 24 0.28 997.36 查看
514 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 5 165 1.21 4282.21 查看
515 邵武市佳阳房地产开发有限公司 锦绣佳苑 27 0.28 998.12 查看
516 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒江豪园 1 69 0.95 3357.82 查看
517 福建省禾圣房地产开发有限公司 禾圣花园 1 64 0.66 2336.46 查看
518 邵武万润置业有限公司 凯旋城 8 124 1.6 5663.62 查看
519 邵武万润置业有限公司 凯旋城 9 122 1.57 5485.88 查看
520 邵武天润房地产开发有限公司 天润国际花园城 9 60 0.79 2736.91 查看
记录:719 条   26/36页