商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
461 福建沪华置业投资有限公司 玺院 3幢 90 0.95 3932.6 查看
462 福建米拉置业有限公司 枫香颐景 3幢 36 0.42 1714.56 查看
463 福建恒顺房地产开发有限公司 富贵世家 3幢 56 0.59 2422.02 查看
464 福建恒顺房地产开发有限公司 富贵世家 2幢 56 0.59 2410.03 查看
465 福建米拉置业有限公司 枫香颐景 4幢 36 0.4 1634.86 查看
466 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 2幢 102 0.82 3314.58 查看
467 福建隆鑫实业有限公司 富贵名城 2 100 0.95 3843.88 查看
468 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰新苑 B 32 0.36 1469.89 查看
469 福建沪华置业投资有限公司 誉园 9幢 104 1.07 4308.75 查看
470 福建沪华置业投资有限公司 誉园 2幢 95 0.95 3825.76 查看
471 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 3幢 79 0.7 2809.05 查看
472 邵武万润置业有限公司 凯旋城 A3-B 216 1.93 7733.01 查看
473 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 16幢 60 0.55 2191.03 查看
474 福建沪华置业投资有限公司 玺院 2幢 55 0.65 2596.75 查看
475 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 8 62 0.63 2518.72 查看
476 福建禾华置业有限公司 骏华广场 3 99 0.96 3825.67 查看
477 福建禾华置业有限公司 骏华广场 2 102 0.99 3905.19 查看
478 福建沪华置业投资有限公司 誉园 13幢 63 0.65 2574.67 查看
479 福建隆鑫实业有限公司 富贵名城 9 240 2.37 9333.83 查看
480 福建沪华置业投资有限公司 誉园 1幢 64 0.67 2608.98 查看
记录:719 条   24/36页