商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
441 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 1A幢 199 1.81 7971.12 查看
442 邵武市安泰房地产开发有限公司 安泰新苑 A 6 0.08 370.51 查看
443 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-10-1幢 232 2.09 9147.65 查看
444 福建恒顺房地产开发有限公司 富贵世家 5幢 52 0.54 2358.18 查看
445 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 2幢 144 1.46 6355.14 查看
446 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 2 40 0.44 1923.22 查看
447 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 9 44 0.47 2045.25 查看
448 邵武市新南亚房地产开发有限公司 世纪大厦 175 1.84 7986.59 查看
449 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 11 40 0.44 1915.33 查看
450 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 29 96 1.08 4667.74 查看
451 福建省邵武市宏利房地产开发有限公司 天润.国际花园城 17幢 134 1.58 6840.64 查看
452 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 6幢 128 1.27 5480.06 查看
453 邵武嘉苑房地产开发有限公司 熙春公馆 6 90 0.95 4113.32 查看
454 福建沪华置业投资有限公司 誉园 17幢 114 1.19 5095.24 查看
455 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.领域 6 84 0.93 3958.22 查看
456 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·荣域 8 66 0.62 2642.37 查看
457 福建恒顺房地产开发有限公司 富贵世家 1幢 56 0.59 2476.21 查看
458 福建沪华置业投资有限公司 誉园 11幢 108 1.07 4509.73 查看
459 邵武万润置业有限公司 凯旋城 A7 160 1.84 7618.13 查看
460 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 12幢 32 0.3 1223.38 查看
记录:719 条   23/36页