商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
401 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-10-8 116 1.11 5195.74 查看
402 邵武嘉苑房地产开发有限公司 熙春公馆 1 102 1.08 5021.37 查看
403 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 2 156 1.48 6882.26 查看
404 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 8 12 0.27 1278 查看
405 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 7 66 0.65 3024.83 查看
406 福建沪华置业投资有限公司 誉园 15幢 114 1.25 5782.65 查看
407 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 3 40 0.37 1727.72 查看
408 邵武万润置业有限公司 凯旋城 A8 158 1.93 8898.32 查看
409 邵武市盛天房地产开发有限公司 严羽佳园 5幢 101 0.91 4205.15 查看
410 福建创豪置业有限公司 美伦·阳光新城 B-08-7 36 0.41 1867.11 查看
411 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 8 66 0.65 2991.45 查看
412 福建禾华置业有限公司 骏华广场 6幢 100 1.01 4649.52 查看
413 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 15 129 1.28 5873.1 查看
414 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 13 131 1.3 5963.63 查看
415 福建沪华置业投资有限公司 誉园 3幢 190 1.97 9023.93 查看
416 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 3 40 0.43 1951.85 查看
417 福建创豪置业有限公司 美伦雅居 B-08-2 68 0.7 3200.11 查看
418 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 12 128 1.26 5742.86 查看
419 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 10 84 0.82 3708.49 查看
420 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.荣域 6 67 0.66 3009.17 查看
记录:719 条   21/36页