商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
381 福建恒顺房地产开发有限公司 富贵世家 6幢 60 0.62 2987.01 查看
382 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 9幢 101 1.07 5142.88 查看
383 福建万恒置业有限公司 凯旋世家一期 11幢 65 0.68 3234.85 查看
384 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 7幢 270 2.79 13311.72 查看
385 福建万恒置业有限公司 凯旋世家一期 10幢 65 0.68 3224.05 查看
386 福建万恒置业有限公司 凯旋世家一期 8幢 270 2.62 12498.45 查看
387 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 5 30 0.32 1514.17 查看
388 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 11幢 104 0.89 4242.07 查看
389 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 2幢 98 0.87 4167.78 查看
390 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 9幢 63 0.6 2848.25 查看
391 邵武市佳阳房地产开发有限公司 皇庭名郡 7 36 0.27 1295.42 查看
392 福建创豪置业有限公司 美伦雅居 B-08-3 68 0.7 3314.84 查看
393 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 5幢 42 0.38 1776.28 查看
394 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 3A幢 192 1.81 8543.93 查看
395 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 8 104 1 4686.86 查看
396 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 1 104 0.98 4620.14 查看
397 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 6 66 0.65 3054.93 查看
398 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 8幢 200 1.83 8586.14 查看
399 邵武市盛天房地产开发有限公司 严羽佳园 6幢 81 0.74 3449.45 查看
400 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 9 52 0.49 2288.27 查看
记录:719 条   20/36页