商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
21 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 9幢 1 0.02 213 查看
22 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 5 1 0.03 386.6 查看
23 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 22幢 2 0.04 414 查看
24 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 7幢 12 0.13 1474.4 查看
25 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 3幢 2 0.02 233.35 查看
26 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 7 3 0.08 869.75 查看
27 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 15 1 0.03 306.8 查看
28 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 17幢 1 0.02 196 查看
29 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 6幢 9 0.08 870.97 查看
30 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 11幢 2 0.03 386 查看
31 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 12幢 2 0.04 385.63 查看
32 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 27幢 2 0.04 385.6 查看
33 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 11幢 6 0.09 1018 查看
34 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 11幢 2 0.04 383.54 查看
35 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 10幢 2 0.04 383 查看
36 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 10幢 6 0.09 1010.66 查看
37 福建中池房地产开发有限公司 幸福里里小区 9-1幢 39 0.46 4948.88 查看
38 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 2幢 11 0.09 924.68 查看
39 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 5幢 4 0.04 432.55 查看
40 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 9幢 8 0.12 1308.47 查看
记录:714 条   2/36页