商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
361 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 4 10 0.22 1062 查看
362 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 12幢 122 1.22 5971.75 查看
363 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 3幢 13 0.14 689.88 查看
364 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 8幢 71 0.68 3320.24 查看
365 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 6幢 319 3.26 15828.1 查看
366 邵武万润置业有限公司 凯旋城 A6 160 1.82 8850.35 查看
367 邵武顺丰顺鑫房地产开发有限公司 顺丰大厦 1幢 88 0.85 4138.69 查看
368 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 1幢 128 1.02 4943.88 查看
369 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 16 53 0.5 2406.9 查看
370 邵武市盛天房地产开发有限公司 严羽佳园 1幢 48 0.58 2824.02 查看
371 福建禾华置业有限公司 骏华广场 5(含S3) 98 0.98 4756.09 查看
372 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 12幢 65 0.68 3267.27 查看
373 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 B1幢 131 0.71 3411.11 查看
374 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 6幢 336 3.1 14979.76 查看
375 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 9幢 100 1.06 5136.75 查看
376 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 5幢 113 1.38 6651.59 查看
377 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·境界 4 31 0.33 1568.21 查看
378 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 7 95 1.01 4870.45 查看
379 福建创豪置业有限公司 美伦雅居 B-08-5 68 0.7 3373.25 查看
380 福建万恒置业有限公司 万恒·凯旋 6幢 180 1.78 8539.41 查看
记录:719 条   19/36页