商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
341 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 B2 54 0.52 2599.3 查看
342 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 7幢 121 1.21 6022.18 查看
343 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 5幢 102 0.92 4563.45 查看
344 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·悦珑台 6幢 9 0.11 531.24 查看
345 福建创豪置业有限公司 美伦雅居 B-08-1 119 1.25 6172.93 查看
346 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 30 187 1.25 6189.85 查看
347 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 3幢 102 0.91 4483.93 查看
348 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 7幢 240 2.49 12297.99 查看
349 邵武市鑫盛房地产开发有限公司 富贵名门 2 96 0.76 3753.42 查看
350 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 10幢 47 0.55 2738.39 查看
351 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 水调歌头 3 7 0.16 773 查看
352 邵武市盛天房地产开发有限公司 严羽佳园 2幢 38 0.4 1970.56 查看
353 邵武市佳阳房地产开发有限公司 望江楼 24 0.27 1336.51 查看
354 邵武万润置业有限公司 凯旋城 A5 203 1.82 8950.65 查看
355 福建万恒置业有限公司 凯旋世家二期 5幢 120 1.31 6454.33 查看
356 福建万恒置业有限公司 万恒·凯旋 1幢 162 1.63 8036.21 查看
357 邵武市盛天房地产开发有限公司 严羽佳园 3幢 51 0.51 2495.1 查看
358 福建创豪置业有限公司 美伦雅居 B-08-6 40 0.45 2205.71 查看
359 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 嘉园·名城 11幢 128 1.24 6047.77 查看
360 福建万恒置业有限公司 凯旋公馆 5幢 224 2.11 10333.12 查看
记录:719 条   18/36页