商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
261 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.观邸(印象城) 8幢 16 0.17 987.01 查看
262 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 2幢 132 1.35 7638.88 查看
263 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 6幢 94 0.94 5303.63 查看
264 福建邵武飞马房地产开发有限公司 明佳西苑 2 47 0.44 2490.56 查看
265 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 17幢 72 0.89 5043.05 查看
266 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 15幢 72 0.89 5042.94 查看
267 邵武邦辉房地产开发有限公司 凤凰台花园 2 24 0.28 1568.56 查看
268 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 7幢 161 1.72 9724.99 查看
269 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下二期 3幢 115 1.17 6624.58 查看
270 福建省邵武宏联房地产开发有限公司 宏联·汇鑫国际 3 159 1.45 8151.78 查看
271 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 B5 54 0.52 2936.82 查看
272 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 16幢 72 0.89 5003.71 查看
273 邵武荣圣置业有限公司 御景台 1幢 68 0.67 3773.66 查看
274 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 7幢 127 1.31 7342.56 查看
275 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 2幢 39 0.38 2120.39 查看
276 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 10幢 36 0.45 2490.81 查看
277 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 3幢 132 1.35 7533.93 查看
278 邵武市南武夷投资有限公司 阳光星园(二期) 1 118 1.23 6865.5 查看
279 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下二期 1幢 44 0.44 2444.38 查看
280 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 6幢 102 0.9 5013.12 查看
记录:716 条   14/36页