商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
241 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 1幢 153 1.28 7386.54 查看
242 福建万恒置业有限公司 万恒·凯旋 7幢 2 0.02 109.91 查看
243 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 22幢 124 1.28 7369.31 查看
244 福建万恒置业有限公司 凯旋仕嘉 1幢 93 0.36 2089.12 查看
245 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 3幢 136 1.32 7590.34 查看
246 邵武市佳阳房地产开发有限公司 皇庭名郡 3 84 0.81 4661.6 查看
247 邵武市佳阳房地产开发有限公司 皇庭名郡 2 56 0.58 3317.3 查看
248 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.观邸(印象城) 9幢 6 0.07 403.95 查看
249 邵武荣圣置业有限公司 御景台 2幢 100 1.01 5795.34 查看
250 福建万恒置业有限公司 凯旋世家二期 9幢 2 0.01 78.21 查看
251 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 8幢 131 1.34 7658.24 查看
252 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下二期 6幢 84 0.93 5319.47 查看
253 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·广场 2B 108 0.89 5108.77 查看
254 福建万恒置业有限公司 凯旋世家二期 10幢 68 0.71 4066.02 查看
255 邵武顺丰顺鑫房地产开发有限公司 顺丰大厦 3幢 90 0.92 5259.59 查看
256 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 5幢 92 0.92 5237.76 查看
257 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·悦珑台 2幢 28 0.32 1847.89 查看
258 福建沪华置业投资有限公司 皇庭新世界·悦珑台 3幢 14 0.16 937.29 查看
259 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 3幢 48 0.51 2922.94 查看
260 邵武市上一房地产开发有限公司 上一.日出东方 2 101 1.15 6527.49 查看
记录:716 条   13/36页