商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
221 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒江豪园 2 119 0.95 5594.26 查看
222 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 8幢 132 1.31 7761.32 查看
223 福建中茶实业有限公司 中国茶都二期 2幢 25 0.23 1368.76 查看
224 邵武市佳阳房地产开发有限公司 皇庭名郡 6 44 0.49 2888.56 查看
225 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 7幢 192 2.31 13613.78 查看
226 邵武恒大置业有限公司 恒大名都 3幢 128 1.57 9254.04 查看
227 邵武邦辉房地产开发有限公司 凤凰台花园 1 24 0.2 1152.1 查看
228 福建省邵武宏联房地产开发有限公司 宏联·汇鑫国际 2 109 0.94 5551.43 查看
229 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 6幢 127 1.31 7655.66 查看
230 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园·外滩(一期) 9幢 36 0.45 2605.6 查看
231 福建中茶实业有限公司 中国茶都二期 3幢 28 0.26 1546.95 查看
232 邵武邦辉房地产开发有限公司 凤凰台花园 3 30 0.33 1955.01 查看
233 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地.观邸(印象城) 6幢 6 0.07 409.96 查看
234 福建久顺房地产开发有限公司 公园1号 9 36 0.32 1844.49 查看
235 邵武嘉苑房地产开发有限公司 熙春公馆 11 90 0.91 5309.99 查看
236 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵国际 2幢 169 1.7 9882.45 查看
237 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 3幢 30 0.31 1810.94 查看
238 邵武市佳阳房地产开发有限公司 皇庭名郡 1 84 0.81 4701.61 查看
239 福建省邵武宏联房地产开发有限公司 宏联·汇鑫国际 1 104 0.77 4463.69 查看
240 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 1幢 48 0.52 2993.16 查看
记录:716 条   12/36页