商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
201 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 21幢 2 0.03 206.93 查看
202 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 22幢 2 0.03 206.93 查看
203 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 6幢 133 1.33 7957.45 查看
204 福建骏马房地产开发有限公司 明宏世家 7幢 49 0.42 2526.58 查看
205 福建中茶实业有限公司 中国茶都二期 5幢 24 0.23 1366.43 查看
206 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 2幢 48 0.51 3081.13 查看
207 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园二期 2幢 136 1.32 7894.35 查看
208 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·观邸(印象城) 5幢 6 0.07 420.82 查看
209 邵武市上一房地产开发有限公司 上一.日出东方 1 102 1.2 7196.79 查看
210 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 A2 112 1.19 7073.32 查看
211 福建南平市五洲置业有限公司 五洲广场 2 288 1.8 10694.92 查看
212 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下二期 3幢附楼 2 0.03 152 查看
213 邵武市南武夷投资有限公司 阳光星园(二期) 2 31 0.31 1864.94 查看
214 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 1幢 102 1.02 6072.57 查看
215 福建久顺房地产开发有限公司 公园1号 3 71 0.68 4025.16 查看
216 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林世纪城 1幢 219 2.06 12191.81 查看
217 邵武市佳阳房地产开发有限公司 皇庭名郡 5 88 0.86 5067.7 查看
218 福建中茶实业有限公司 中国茶都二期 1幢 18 0.17 1011.99 查看
219 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒华·财富天下 A-1 143 1.15 6799.78 查看
220 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 A-1 112 1.19 7002.64 查看
记录:716 条   11/36页