可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
31 邵武市新凯房地产开发有限公司 观山悦 城南大道与316国道叉口东侧 13 3 1003.84
32 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城 93 126 16592.54
33 福建省邵武宏联房地产开发有限公司 宏联·汇鑫国际 解放中路185号宏联·汇鑫国际 9 6 1399.28
34 邵武市鑫盛房地产开发有限公司 富贵名门 城南大道富贵名门 6 0 440.60
35 邵武市南武夷投资有限公司 阳光星园 张三丰大道28号阳光星园 2 3 412.01
36 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 宏林·尚都国际 迎宾东路古山溪以东三公桥南面 1 54 1291.45
37 福建邵武飞马房地产开发有限公司 明佳西苑 熙春西路北侧 8 5 2759.15
38 邵武邦辉房地产开发有限公司 凤凰台花园 邵武市白渚路148号凤凰台花园 6 9 3291.40
39 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司 恒江豪园 邵武市解放中路85号 4 28 3256.75
40 福建邵武锦溪房地产开发有限公司 金山碧水 溪北路东段金山碧水 10 875 12843.63
41 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 新天地·领域 城南新区新天地·领域 3 0 239.69
42 福建省邵武贤祥房地产开发有限公司 贤祥安置房 华光路南段西侧 3 2 348.09
43 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 花香小区 城南新区花香小区 1 121 1510.54
44 邵武市新南亚房地产开发有限公司 世纪大厦 五四路世纪大厦 2 2 421.75
45 邵武市佳阳房地产开发有限公司 嘉鑫名苑 华光南路西侧嘉鑫名苑 1 6 180.00
记录:92 条   3/7页