房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
121 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 07 1 55.390
122 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 08 1 37.250
123 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 09 1 40.940
124 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 603(复) 6 149.470
125 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 604(复) 6 164.720
126 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 602(复) 6 156.970
127 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B13 A22 1 6.720
128 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B13 504室 5 95.350
129 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B13 604(复) 6 144.320
130 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B13 605(复) 6 144.320
131 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B13 606(复) 6 141.530
132 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B13 603(复) 6 151.400
133 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 A02 1 10.390
134 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 A04 1 9.500
135 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 A05 1 9.040
记录:12228 条   9/816页