房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
12121 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 城郊张三丰大道390号紫金城 9幢 1002室 10 111.580
12122 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 城郊张三丰大道390号紫金城 9幢 1001室 10 111.580
12123 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城B幢 B 401 2 116.960
12124 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城A-D幢 裙楼A-D A19 1 37.830
12125 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A124 1 57.670
12126 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A125 1 57.670
12127 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A101 1 62.010
12128 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A103 1 57.670
12129 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A104 1 56.500
12130 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A105 1 161.150
12131 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A112 1 57.670
12132 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A119 1 57.670
12133 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A121 1 57.670
12134 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A122 1 57.670
12135 邵武紫金房地产开发有限公司 紫金城 邵武市城郊工业园区紫金城连接体商业(一)、(二) A123 1 57.670
记录:12170 条   809/812页