房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
106 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 06 1 59.060
107 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 07 1 37.230
108 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 08 1 37.230
109 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 09 1 55.370
110 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 601室(复式) 6 200.190
111 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 602室(复式) 6 160.570
112 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 604室(复式) 6 149.620
113 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 605室(复式) 6 156.510
114 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 606室(复式) 6 186.480
115 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 01 1 59.230
116 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 02 1 36.930
117 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 03 1 33.240
118 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 04 1 37.250
119 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 05 1 37.250
120 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B12 06 1 55.390
记录:12232 条   8/816页