房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
91 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 501 6 131.950
92 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 506 6 116.290
93 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 505 6 99.270
94 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 605 7 151.840
95 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 601 7 167.330
96 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 602 7 152.160
97 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 603 7 136.450
98 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 604 7 151.840
99 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B10幢 B10 503 6 0.000
100 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B10幢 B10 703 8 0.000
101 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 01 1 40.610
102 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 02 1 36.920
103 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 03 1 37.230
104 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 04 1 37.230
105 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B11幢 B11 05 1 59.060
记录:12229 条   7/816页