房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
76 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 304 4 99.270
77 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 303 4 99.270
78 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 302 4 99.270
79 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 301 4 131.950
80 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 306 4 116.290
81 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 305 4 99.270
82 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 405 5 99.270
83 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 406 5 116.290
84 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 401 5 131.950
85 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 402 5 99.270
86 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 403 5 99.270
87 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 404 5 99.270
88 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 504 6 99.270
89 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 503 6 99.270
90 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 502 6 99.270
记录:12228 条   6/816页