房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
61 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A6幢 A6 602室(复式) 6 164.820
62 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A6幢 A6 603室(复式) 6 154.490
63 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A6幢 A6 604室(复式) 6 197.700
64 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 A7 202室 2 104.060
65 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 A7 601(复式) 6 185.890
66 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 A7 602(复式) 6 165.770
67 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 A7 603(复式) 6 155.380
68 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 3 1 59.480
69 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 11 1 43.720
70 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 205 3 99.270
71 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 206 3 116.290
72 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 201 3 131.950
73 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 202 3 99.270
74 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 203 3 99.270
75 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B1 204 3 99.270
记录:12229 条   5/816页