房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
31 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉20幢 20 15 1.5 9.340
32 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉21幢 21 4 1 25.880
33 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉22幢 22 8 1 27.120
34 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉22幢 22 16 1.5 7.350
35 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉22幢 22 23 1.5 7.920
36 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A1幢 A1 14 1 36.780
37 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A11幢 A11 502室 5 74.580
38 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A11幢 A11 503室 5 74.490
39 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A14幢 A14 A08 1 6.840
40 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A17幢 A17 02 1 12.260
41 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A17幢 A17 19 1 7.220
42 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A2幢 A2 C01 1 49.410
43 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A2幢 A2 C03 1 31.460
44 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A2幢 A2 C04 1 38.800
45 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天A2幢 A2 C05 1 38.800
记录:12227 条   3/816页