房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
16 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉15幢 15 10 1.5 6.430
17 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉15幢 15 21 1.5 6.430
18 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉16幢 16 3 1 22.180
19 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉16幢 16 4 1 25.870
20 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉16幢 16 13 1.5 9.530
21 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉16幢 16 17 1.5 8.880
22 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉16幢 16 3 1.5 8.720
23 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉16幢 16 5 1.5 7.400
24 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉16幢 16 7 1.5 7.890
25 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉17幢 17 9 1.5 7.240
26 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉18幢 18 10 1 20.340
27 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉18幢 18 1 1.5 12.750
28 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉18幢 18 6 1.5 6.990
29 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉18幢 18 8 1.5 6.990
30 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 澳乡棕榈泉 城南新区主干道澳乡棕榈泉19幢 19 21 1 17.950
记录:12232 条   2/816页