房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
166 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 301室 4 133.150
167 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 302室 4 103.290
168 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 303室 4 103.290
169 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 403室 5 103.290
170 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 402室 5 103.290
171 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 401室 5 133.150
172 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 501室 6 133.150
173 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 502室 6 103.290
174 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 503室 6 103.290
175 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 504室 6 105.360
176 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 604室(复式) 7 163.250
177 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 603室(复式) 7 154.450
178 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 602室(复式) 7 160.540
179 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天B14幢 B14 601室(复式) 7 197.460
180 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 巴黎春天 城南新区主干道巴黎春天 B15 A01 1 13.110
记录:12170 条   12/812页