项目预售信息 明佳西苑 - 1

开发商: 福建邵武飞马房地产开发有限公司 项目名称: 明佳西苑
坐落位置: 熙春西路北侧明佳西苑 幢号: 1
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房,车库,地下室
总 层 数: 18 总面积: 22109.34
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 101 9789.05 17 2888.29 0 0.00 8 198.32 0 0.00
可售统计: 0 0.00 2 1751.14 0 0.00 3 70.22 0 0.00
已售统计: 101 9789.05 15 1137.15 0 0.00 5 128.10 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 1601室(复式) 1603室(复式)
16 1602室 1604室 1605室 1606室 1607室 1608室 1609室 1610室 1611室
15 1501室 1502室 1503室 1504室 1505室 1506室 1507室 1508室 1509室 1510室 1511室
14 1401室 1402室 1403室 1404室 1405室 1406室 1407室 1408室 1409室 1410室 1411室
13 1301室 1302室 1303室 1304室 1305室 1306室 1307室 1308室 1309室 1310室 1311室
12 1201室 1202室 1203室 1204室 1205室 1206室 1207室 1208室 1209室 1210室 1211室
11 1101室 1102室 1103室 1104室 1105室 1106室 1107室 1108室 1109室 1110室 1111室
10 1001室 1002室 1003室 1004室 1005室 1006室 1007室 1008室 1009室 1010室 1011室
9 901室 902室 903室 904室 905室 906室 907室 908室 909室 910室 911室
8 801室 802室 803室 804室 805室 806室 807室 808室 809室 810室 811室
7 701室 702室 703室 704室 705室 706室 707室 708室 709室 710室 711室
6 601室 602室 603室 604室 605室 606室 607室 608室 609室 610室 611室
5 501室 502室 503室 504室 505室 506室 507室 508室 509室 510室 511室
4 401室 402室 403室 404室 405室 406 407室 408室 409室 410室 411室
3 A301号 A302号 A303号         
2 A201号 A202号          
1 A01号 A02号 A03号 A04号 A05号 A06号 A07号 A08号 A09号 A10号 A11号
A12号 A13号 A14号 A15号 A16号 A17号 A18号 B01号 B02号 B03号 B04号
B05号 B07号 B08号 B09号 消控室 值班室 配电房 电信、有线电视机房    
-1 排烟机房 发电机房 发电机房 车库 消防水池       
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房