项目预售信息 明佳西苑 - 2

开发商: 福建邵武飞马房地产开发有限公司 项目名称: 明佳西苑
坐落位置: 熙春西路北侧明佳西苑 幢号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,杂物间
总 层 数: 19 总面积: 6959.24
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 55 5336.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.85
可售统计: 8 937.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 47 4398.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.85
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 12
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
18 1801室 1802室 1803室 1804室
17 1701室 1702室 1703室 1704室
16 1601室 1602室 1603室 1604室
15 1501室 1502室 1503室 1504室
14 1401室 1402室 1403室 1404室
13 1301室 1302室 1303室 1304室
12 1201室 1202室 1203室 1204室
11 1101室 1102室 1103室 1104室
10 1001室 1002室 1003室 1004室
9 901室 902室 903 904室
8 801室 802室 803室 804室
7 701室 702室 703室 704室
6 601室 602室 603室 604室
5 501室 502室 503室 504室
4 401室 402室 403室 404室
3 301室 302室 303室 304室
2 201室 202室 203室 204室
1 C01号 C02号 C03号 C04号
C05号 C07号 C08号 C09号
C10号 C11号 C12号 C13号
C14号 C15号 C16号 C17号
C18号 C19号 C20号 C21号
C22号 C23号 C24号 C25号
C26号 C27号 C28号 C29号
C30号    
-1 E31号 E32号 E33号 E34号
E35号 E36号 E37号 E38号
E39号 E40号 E41号 E42号
E43号 E44号 E45号 E46号
E47号 E48号 E49号 E50号
E51号 E52号 E53号 E54号
E55号 E56号 E57号 E58号
E59号 E60号   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房