项目预售信息 佳阳天序 - 地下室

开发商: 邵武市嘉惠房地产有限公司 项目名称: 佳阳天序
坐落位置: 邵武市解放东路287号 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 标准车位、地下室梯及通道、机械车位、设备用房、微型车位、子车位
总 层 数: 1 总面积: 15729.97
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 640 6637.34
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 640 6637.34
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘:
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 001 002 003 005 006 007 008 009 010 011 012 013 015 016 017 018 019 020 021 022
023 025 026 027 028 029 030 031 032 033 035 036 037 038 039 050 051 052 053 055
056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 067 068 069 070 071 072 073 075 076 077
078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 095 096 097 098 099
100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121
122 123 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 138 139 150 151 152 153
155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 175 176
177 178 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 191 192 193 195 196 197 198
199 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 218 219 220
221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 235 236 237 238 239 250 251 252
253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 275
276 277 278 279 280 281 282 283 285 286 287 288 289 290 291 292 293 295 296 297
298 299 300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 317 318 319
320 321 322 323 325 326 327 328 329 330 331 332 333 335 336 337 338 339 350 351
352 353 355 356 357 358 359 360 361 362 363 365 366 367 368 369 370 371 372 373
375 376 377 378 379 380 381 382 383 385 386 387 388 389 390 391 392 393 395 396
397 398 399 500 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 515 516 517 518
519 520 521 522 523 525 526 527 528 529 530 531 532 533 535 536 537 538 539 550
551 552 553 555 556 557 558 559 560 561 562 563 565 566 567 568 569 570 571 572
573 575 576 577 578 579 580 581 582 583 585 586 587 588 589 590 591 592 593 595
596 597 598 599 600 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615 616 617
618 619 620 621 622 623A 625A 626A 627A 628A 629A 630A 631A 632A 633A 635 636A 637 638A 639A
650A 651A 652A 653A 655A 656A 657A 658A 659A 660A 661A 662A 663A 665A 666A 667A 668A 669A 670A 671A
672A 673A 675A 676A 677A 678A 679A 680A 681A 682A 683A 685A 686A 687A 688A 689A 690A 691A 692A 693A
695A 696A 697A 698A 699A 700A 701A 702A 703A 705A 706A 707A 708A 709A 710A 711A 712A 713A 715A 716A
717A 718A 719A 720A 721A 722A 723A 725A 726A 727A 728A 729A 730A 731A 732A 733A 735A 736A 737A 738A
739A 750A 751A 752A 753A 755A 756A 757A 758A 759A 760 761A 762A 763A 623 625 626 627 628 629
630 631 632 633 636 638 639 650 651 652 653 655 656 657 658 659 660 661 662 663
665 666 667 668 669 670 671 672 673 675 676 677 678 679 680 681 682 683 685 686
687 688 689 690 691 692 693 695 696 697 698 699 700 701 702 703 705 706 707 708
709 710 711 712 713 715 716 717 718 719 720 721 722 723 725 726 727 728 729 730
731 732 733 735 736 737 738 739 750 751 752 753 755 756 757 758 759 761 762 763
设备用房 地下室梯及通道                   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房