项目预售信息 中博广场(新) - 1幢(5-23层)

开发商: 福建中博房地产开发有限公司 项目名称: 中博广场(新)
坐落位置: 白渚路东侧中博广场 幢号: 1幢(5-23层)
建筑结构: 钢混 设计用途: 办公用房
总 层 数: 23 总面积: 14931.72
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 152 14922.76 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 72 6986.03 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 80 7936.73 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1幢(5-23层)
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
9 901 902 903 904 905 906 907 908
8 801 802 803 804 805 806 807 808
7 701 702 703 704 705 706 707 708
6 601 602 603 604 605 606 607 608
5 501 502 503 504 505 506 507 508
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房