项目预售信息 佳阳天玺 - 地下室

开发商: 邵武市佳阳房地产开发有限公司 项目名称: 佳阳天玺
坐落位置: 邵武市城东路8号 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、设备间
总 层 数: 1 总面积: 7692.67
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 223 5238.92 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 125 2909.69 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 98 2329.23 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 001 002 003 005 006 007 008 009 010 011 012 013 015 016 017 018 019 020 021 022
023 025 026 027 028 029 030 031 032 033 035 036 037 038 039 040 041 042 043 045
046 047 048 049 050 051 052 053 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 067
068 069 070 071 072 073 075 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089
090 091 092 093 095 096 097 098 099 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111
112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 131 132 133
135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 152 153 155 156
157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178
179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 191 192 193 195 196 197 198 199 200
201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 218 219 220 221 222
223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245
246 247 248 设备间                 
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房