项目预售信息 碧桂园二期 - 1幢

开发商: 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 项目名称: 碧桂园二期
坐落位置: 解放东路199号碧桂园二期 幢号: 1幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅、架空层、物业用房、营业用房
总 层 数: 33 总面积: 16751.85
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 153 12764.16 7 893.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 153 12764.16 7 893.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 10幢11幢12幢13幢15幢16幢17幢18幢19幢1幢21幢2幢3幢5幢6幢7幢8幢9幢C区D区地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 3301 3302室 3303 3305室 3306 3307
32 3201 3202 3203 3205 3206室 3207
31 3101 3102 3103 3105 3106 3107
30 3001 3002 3003室 3005 3006 3007
29 2901 2902 2903室 2905 2906 2907
28 2801 2802 2803室 2805 2806 2807
27 2701 2702 2703室 2705 2706 2707
26 2601 2602 2603室 2605 2606 2607
25 2501 2502 2503室 2505 2506 2507
24 23A01 23A02 23A03 23A05 23A06 23A07
23 2301 2302 2303 2305 2306 2307
22 2201 2202 2203 2205 2206 2207
21 2101 2102室 2103 2105 2106 2107
20 2001 2002 2003 2005室 2006 2007
19 1901 1902 1903 1905室 1906 1907
18 17A01 17A02 17A03 17A05 17A06 17A07
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507室
14 13A01 13A02 13A03 13A05 13A06 13A07
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1205室 1206 1207
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007
9 901 902 903 905 906 907
8 801 802 803 805 806室 807
7 701 702 703 705 706 707
6 601 602 603 605 606 607
5 501 502室 503 505 506 507
4 3A01 3A02 3A03 3A05 3A06 3A07
3 301 302 303 305 306 307室
2 201 202 203室 205      
1 A01 A02号 A03 A05 A06 A07 A08 物业用房 架空层
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房