项目预售信息 新天地·境界 - 2

开发商: 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 项目名称: 新天地·境界
坐落位置: 城南新区1-2地块新天地·境界 幢号: 2
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,营业用房,架空层
总 层 数: 14 总面积: 16367.46
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 156 14795.56 20 1008.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 1 60.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 156 14795.56 19 947.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 2
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 1401室 1402 1403室 1405室 1406 1407室 1408室 1409室 1410室 1411 1412室 1413室
13 1301室 1302 1303室 1305室 1306室 1307室 1308室 1309室 1310 1311室 1312 1313
12 1201室 1202室 1203室 1205室 1206室 1207 1208室 1209 1210室 1211室 1212 1213
11 1101室 1102 1103室 1105室 1106室 1107室 1108室 1109室 1110室 1111 1112 1113室
10 1001室 1002室 1003 1005室 1006室 1007室 1008 1009 1010室 1011室 1012 1013室
9 901 902室 903室 905 906室 907室 908室 909室 910室 911室 912室 913室
8 801室 802室 803室 805 806室 807室 808室 809室 810 811室 812室 813室
7 701室 702室 703 705 706室 707 708 709室 710室 711 712室 713室
6 601 602室 603 605室 606室 607 608 609室 610室 611 612室 613室
5 501室 502室 503 505 506室 507 508 509 510室 511室 512室 513室
4 401室 402 403室 405 406 407室 408室 409室 410 411室 412室 413
3 301室 302 303 305 306室 307 308 309室 310室 311 312室 313室
2 201室 202 203室 205室 206 207室 208 209室 210室 211 212室 213
1 A01号 A02号 A03号 A05 A06号 A07号 A08 A09号 A10号 A11号 A12号 A13
A15号 A16号 A17 A18号 A19 A20号 A21 A22号 架空层    
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房