商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
1 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 20幢 1 0.02 326 查看
2 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 12 1 0.02 248.8 查看
3 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳天玺 6幢 5 0.07 1099 查看
4 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 19 1 0.02 244 查看
5 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 22 2 0.03 483 查看
6 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 16幢 2 0.04 493 查看
7 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 12幢 2 0.04 479 查看
8 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 15幢 2 0.04 478 查看
9 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 11幢 2 0.04 477 查看
10 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 18幢 2 0.04 474 查看
11 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 13幢 2 0.04 473 查看
12 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 26幢 2 0.04 473 查看
13 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 19幢 2 0.04 469 查看
14 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 20幢 2 0.04 466 查看
15 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 17幢 2 0.04 461 查看
16 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 10幢 2 0.04 458 查看
17 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 21幢 2 0.03 439.8 查看
18 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华·财富天下三期 23幢 2 0.04 439 查看
19 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 25幢 3 0.05 647 查看
20 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 9幢 1 0.02 213 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:712 条   1/36页