可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
1 福建悦发置业有限公司 凯旋壹号院 张三丰大道268号 227 347 32805.87
2 邵武市恒昇房地产开发有限公司 富贵锦里苑 白渚路88号 124 0 9643.15
3 邵武市嘉惠房地产有限公司 佳阳天序 邵武市解放东路287号 374 0 34028.57
4 福建省南平市恒德置业有限公司 恒华财富 元宝路5号 138 0 15806.10
5 邵武福能联信置业有限公司 美伦溪山苑 新城大道16号 195 231 30160.32
6 邵武市荣丰盛翔置业有限公司 玉溪和院 邵武市新城大道2号 75 0 19771.69
7 福建骏华置业有限公司 骏华长滩墅 新城大道8号 330 405 47911.54
8 福建省邵武市恒创房地产开发有限公司 恒华檀院 武阳路5号 41 0 5822.76
9 福建沪华置业投资有限公司 玺院 邵武市城郊镇莲城南路8号 156 490 29576.22
10 福建创豪置业有限公司 美伦溪郡 凯旋路2号 101 57 16935.65
11 邵武市盛天房地产开发有限公司 荣兴佳园 福建省邵武市严羽大道23号 69 0 7864.83
12 邵武市恒丰房地产开发有限公司 富贵尊邸 武阳路19号 20 766 11868.84
13 邵武市佳阳房地产开发有限公司 佳阳天玺 邵武市城东路8号 19 142 5787.76
14 邵武宏利凌琪置业有限公司 宏利·家天下 邵武市武当路19号宏利·家天下 46 24 5050.09
15 邵武市南武夷投资有限公司 阳光星园(二期) 张三丰大道28号阳光星园 3 35 2672.17
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 末页
记录:92 条   1/7页